Warsztaty dla rolników

en
Warsztaty dla rolników

Warsztaty dla rolników

Poprzez szkolenia chcielibyśmy uświadomić mieszkańcom obszarów wiejskich problem zanieczyszczenia wód, obowiązujące regulacje prawne i wymogi organów kontrolujących. Podczas prowadzonych zajęć rolnicy będą mieli szansę zapoznać się z problematyką budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz poznać praktyczne aspekty działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szkolenia będą prowadzone przez wcześniej wyszkolonych doradców, z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu materiałów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Do tej pory, przeprowadzone zostało 156 szkoleń w 16 województwach, w których uczestniczyło 4041 rolników i mieszkańców wsi. 

Program szkoleń dla rolników:

  1. Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego - 0,5 godz.
  2. Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych – dokumentacja działań, system opłat i kontroli 0,5 godz.
  3. Bilansowanie azotu w gospodarstwie - 0,5 godz.
  4. Przygotowanie planów nawozowych - 0,5 godz.
  5. Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich - 0,5 godz.
  6. Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę - 0,5 godz.
  7. Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych – 0,5 godz.
  8. Możliwości pozyskania finasowania na inwestycje w ramach PROW – 0,5 godz.

Mapa - szkoleń dla rolników: 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW:

07.09.2021 r. godz. 9:00 - Starostwo Powiatowe, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi (woj. mazowieckie)

08.09.2021 r.  godz. 10:00 - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie)

08.09.2021 r. godz. 10:00 - Babkowice - Sala Wiejska, 63-830 Pępowo (woj. wielkopolskie)

17.09.2021 r. godz. 9:00 - Zespoł Szkół Powiatowych Czerwin, ul. Piastowska 23a, 07-407 Czerwin (woj. mazowieckie)

29.09.2021 r. g. 10:00– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice (woj. łódzkie)

29.09.2021 r. g. 10:00 - Hotel Agro, ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław (woj. dolnośląskie)

Poniżej przedstawiamy wykaz odbytych warsztatów:

Data: Miejsce szkolenia Powiat Liczba przeszkolonych mieszkańców wsi Liczba przeszkolonych rolników Liczba przeszkolonych razem
26.02.2019  Sala Wiejska w Jordanowie, Jordanowo 45, 66-200 Świebodzin świebodziński 5 23 28
27.02.2019  Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac  Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa wschowski 7 36 43
11.03.2019  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Boczna 1A, 66-130 Bojadła zielonogórski 5 28 33
14.03.2019  Starostwo Powiatowe w Słubicach, Sala konferencyjna, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice słubicki 7 28 35
19.03.2019  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok gorzowski 6 23 29
26.03.2019  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli, ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól, Sala konferencyjna nowosolski  5 20 25
28 03 2019   świetlica wiejska w Jeleninie Jelenin 55, 68-100 Żagań. żaganski 5 25 30
07.03.2019 GOK w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo słupski 1 15 16
12.03.2019 ul. Osiedle Młodych 9, 77-300 Człuchów człuchowski 1 18 19
14.03.2019 GOKSiR w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno kartuski 0 59 59
20.03.2019 Gniszewo ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew tczewski 1 17 18
05.06.2019 Ośrodek Kultury w Dziemianach, ul. 8 Marca 14, 83-425 Dziemiany  kościerski 1 20 21
14.06.2019 Starostwo Powiatowe w Działdowie,ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo działdowski 0 20 20
14.06.2019 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plan Grunwadzki 1, 11-400 Kętrzyn kętrzyński 0 28 28
11.06.2019 Świetlica wiejska w Oborze, ul. Tulipanowa 2, 59-335 Obora lubiński 0 22 22
17.06.2019 Miejski Ośrodek Kultury w Wolinie, ul. Zamkowa 23. 72-510 Wolin kamieński 0 24 24
05.06.2019 Gospodarstwo Agroturystyczne A.J Grobelni, ul. Krzywa 1, 46-300 Łowoszów oleski 1 25 26
17.06.2019 47-260 Polska Cerkiew kędzierzyńsko-kozielski 0 27 27
02.09.2019 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach sala nr 100 krapkowicki 2 23 25
05.09.2019 Szymiszów, gmina: Strzelce Opolskie strzelecki   25 25
29.08.2019 Łosiów brzeski 1 24 25
12.09.2019 Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska bydgoski 0 22 22
19.09.2019 Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b suski 4 21 25
26.09.2019 Starostwo Powiatowe w Chełmie  chełmski 0 25 25
17.09.2019 Końskowola puławski 2 26 28
19.09.2019 PZDR w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie bialski 3 25 28
18.09.2019 ul. Prusa 14, 62-600  (budynek siedziby PZDR Koło) kolski 3 25 28
 26.09.2019 PZDR nr 7, WODR w Poznaniu; Marszew 25, 63-300 Pleszew pleszewski 2 29 31
3.10.2019 ul. Mostowa 14(siedziba PZDR), 33-100 Tarnów  tarnowski  4 21

25

26.09.2019 Świetlica Wielska w Jacewie inowrocławski 0 26

26

24.09.2019 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, Sitno 116, 22-424 Sitno  zamojski 3 20

23

08.10.2019 PODR w Lubaniu, ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn kościerski 0 37

37

10.10.2019 PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole malborski 0 38

38

16.10.2019 Remiza strażacka w Gnieżdżewie, ul. Pucka 6, 84-100 Puck pucki 0 20 20
25.09.2019 Nysa ul. Otmuchowska 44a, sala bankietowa Pasja nyski  2  18  20
03.10.2019 Kaniów - Wiejski Dom Kultury luczborski  0  35  35
04.10.2019 ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn wolsztyński   0  29  29
15.10.2019 PCROL Czarnków, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków czarnkowsko-trzcianecki  2  26  28
10.10.2019 BS Mogilno mogileński 2 21 23
15.10.2019 PZDR Jędrzejów jędrzejowski 0 25 25
14.10.2019 PZDR Włoszczowa włoszczowski 0 25 25
30.09.2019 Udząd Miasta w Mrągowie mrągowski 0 25 25
30.09.2019 KOWR w Bartoszycach bartoszycki, lidzbarski 0 20 20
27.09.2019 WMODR w Wolsztynie olsztyński 0 32 32
24.09.2019 Ratusz w Morągu ostródzki 0 26 26
19.09.2019 SHiUZ w Olecku olecki, gołdapski 0 26 26
18.09.2019 Świetlica PSS ,,Społem" Szczytno szczycieński 0 25 25
11.09.2019 KOWR Elbląg elbląski 0 25 25
23.10.2019 Świerczów namysłowski 0 21 21
15.10.2019 Elizówka lubelski 5 22 27
22.10.2019 Parczew parczewski 0 27 27
24.10.2019 Lubartów lubartowski 1 26 27
17.10.2019 Potoczek janowski 5 20 25
23.10.2019 Mikołów tyski 0 21 21
24.10.2019 Staszów staszowski 0 25 25
17.10.2019 Żabinko poznański 3 24 27
24.10.2019 Sępólno Krajeńskie mogileński 1 19 20
05.11.2019 Kościerzyn sieradzki 4 22 26
06.11.2019 Bratoszewice zgierski 4 29 33
30.10.2019 Miłosław poznański, śremski, nowotomyski 0 25 25
23.10.2019 Ostrzeszów ostrzeszowski, kępiński 0 25 25
22.10.2019 Ścinawka Górna kłodzki, wałbrzyski 5 17 22
7.11.2019 Wistlistki żyrardowski, sochaczewski 2 37 39
14.11.2019 Bratoszewice zgierski, łowicki, kutnowski, łęczycki 5 23 28
15.11.2019 Wejcherowo wejherowski 0 32 32
07.11.2019 Wtelno bydgoski 0 28 28
18.11.2019 Świecie świecki 0 35 35
06.11.2019 Węgrów węgrowski, siedlecki, sokołowski, wołomiński 0 26 26
08.11.2019 Kamienna Góra kamiennogórski, lwówecki 0 39 39
20.11.2019 Moryń gryfieński, myśliborski 2 20 22
22.11.2019 Biała prudnicki 0 20 20
14.11.2019 Bielsk płocki 4 23 27
22.11.2019 Trzyciąż olkuski, chrzanowski, krakowski 0 26 26
22.11.2019 Borno Sulinowo szczeciniecki 2 25 27
21.11.2019 Żnin żniński 0 20 20
21.11.2019 Gazdowice głubczycki 0 20 20
14.11.2019 Dzierzgowo mławski 0 17 17
21.11.2019 Szreńsk mławski, żurmiński 0 27 27
20.11.2019 Glinica lubliniecki 0 26 26
22.11.2019 Częstochowa częstochowski, kłobocki, myszkowski 0 26 26
27.11.2019 Piotrków Trybunalski piotrowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński 2 29 31
20.11.2019 Goworowo ostrołęcki, wyszkowski 3 22 25
19.11.2019 Radom radomski, szydłowiecki, przysuski, lipski, kozieniecki 0 31 31
29.11.2019 Mierzanowice opatowski, ostrowiecki 0 28 28
27.11.2019 Bielsko-Biała bielski 2 27 29
21.11.2019 Świdnik świdnicki, drawski 0 21 21
21.11.2019 Kołbiel otwocki 0 25 25
04.12.2019 Karniewo makowski, pułtuski 0 23 23
05.12.2019 Jabłonowo Pomorskie brodnicki 0 26 26
21.11.2019 Góra górowski 0 30 30
14.11.2019 Twardogóra oleśnicki, trzebnicki i milicki 0 30 30
17.10.2019 Kruszyna bolesławicki 0 25 25
31.10.2019 Sokółka sokólski 0 25 25
07.10.2019 Siematycze siematycki 0 28 28
03.10.2019 Wysokie Mazowieckie wysokomazowiecki 0 25 25
27.11.2019 Wiżajny suwalski 0 21 21
20.11.2019 Grabowo kolneński 0 25 25
08.11.2019 Tykocin białostocki 0 20 20
30.11.2019 Grajewo grajewski 0 20 20
05.11.2019 Łomża łomżyński 0 26 26
04.10.2019 Zambrów zambrowski 0 26 26
27.11.2019 Wałcz wałecki 0 20 20
27.11.2019 Choszczno choszczeński 0 25 25
29.11.2019 Maszewo goleniowski 3 17 20
13.11.2019 Boguchwała rzeszowski, kolbuszowski, brzozowski 3 26 29
22.11.2019 Brzozów brzozowski 0 20 20
03.12.2019 Racławice miechowski, proszowicki, bocheński 2 23 25
04.12.2019 Barzkowice choszczeński, stargardzki 5 30 35
11.12.2019 Świerznica świdnicki 2 20 22
14.01.2020 Kościerzyn sieradzki, wieluński, wieruszowski 0 30 30
09.01.2020 Szczepanki grudziącki  0 21 21
08.01.2020 Pruszcz Gdański gdański, nadworski 0 27 27
10.01.2020 Stary Dzierzgoń sztumski 0 21 21
12.12.2019 Karniew makowski, pułtuski 0 22 22
16.01.2020 Winnica pułtuski, nowodworski 0 30 30
13.01.2020 Czarków gostyński, leszczyński 0 26 26
15.01.2020 Czepmin kościański, ostrowski 3 22 25
14.01.2020 Łubowo gnieździeński 0 25 25
14.01.2020 Tomaszów Lubelski tomaszowski 0 25 25
23.01.2020 Wąbrzeźno wąbrzeski, grudziącki 0 22 33
23.01.2020 Piotrków Trybunalski radomszczański, piotrkowski, opoczyński, tomaszowski, bełchatowski 5 21 26
22.01.2020 Łaziska opolski, kraśnicki 0 25 25
23.01.2020 Obsza biłgorajski 0 25 25
21.01.2020 Łuków łukowski 0 23 23
21.01.2020 Mikołów Ruda Śląska, Tychy 0 31 31
29.01.2020 Myszyniec ostrołęcki 0 25 25
  Słupno  płocki 0 20 20
06.02.2020 Bratoszewice Brzeziński, łódzki wschodni, łowicki, łęczycki, kutnowski, rawski, zgierski, poddębicki 0 36 36
06.02.2020 Lipno lipnowski 0 27 27
23.01.2020 Kawęczyn toruński 0 25 25
 23.01.2020 Szydłowiec szydłowiecki 0 23   23
 07.02.2020 Słupia konecki  25  25 
 03.02.2020 Łopuszno kielecki 0 25 25 
 10.02.2020 Bytów  bytowski 20 20 
 10.02.2020 Busko-Zdrój  buski 1 24  25 
06.02.2020 Złotów złotowski, pilski, sępoleński  0 29 29
 04.02.2020 Karniowice krakowski, wielicki, myślenicki 10 23  33
20.02.2020 Przydatki Gołaszewskie włocławski  0 35 35
 21.02.2020 Myślibórz   1 25 25 
21.02.2020 Byczyna kluczborski 0 20 20
21.02.2020 Nawojowa limanowski, nowosadecki, gorlicki 0 29 29
25.02.2020 Świdnica świdnicki 0 21 22
21.02.2020 Szczecin policki, szczeciński 1 25 25
10.03.2020 Łoniów sandomierski 0 25 25
13.03.2020 Pińczów pińczowski 0 29 29
10.03.2020 Pawłów starachowicki 0 25 25
10.03.2020 Waśniów ostrowiecki 0 25 25
10.02.2020 Hajnówka hajnowski, białostocki 0 23 23
15.01.2020 Mońki moniecki 2 18 20
19.02.2020 Augustów augustowski 0 21 21
13.10.2020 Wawelno opolski  21  21
14.10.2020 Rożniątków strzelecki 25   25
15.10.2020 Puńsk sejneński 35   38
17.06.2021 Łósiów brzeski, namysłowski  0 25 25
17.06.2021 Krzyżew wysokomazowiecki, zambrowski, białostocki 0 32 32
18.06.2021 Ostrożany siematycki 0 25 25
24.06.2021 Kolno kolneński 0 38 38
07.07.2021 Kulesze Kościelne wysokomazowiecki 0 23 23